MARC

LEADER 00000csc a2200000 a 4500
001 73640-4
005 20231212062559.0
008 014111|1931 ||||||||r|||||||||||spa||
040 |b spa 
041 1 |a spa 
082 0 |a 660.3 
100 1 |a Ullmann, Fritz, dir.  |9 291939 
245 |a Industria química orgánica y su productos  |c Fritz Ullman, dir., José Estalella, traductor  |h imp 
250 |a 2a ed. 
264 |a Barcelona  |b Gustavo Gili  |c 1931 
300 |a 1795 páginas: 
490 |a Enciclopedia de Química Industrial  |n tomo. 4 
650 1 0 |a Química orgánica  |9 12767 
650 1 |a Acetales  |9 291940 
650 1 |a Acetona  |9 12942 
650 1 |a Acido acetico  |9 136187 
650 1 |a Acido barbiturico  |9 291941 
650 1 |a Acido benzoico  |9 291942 
650 1 |a Acido butirico  |9 291943 
650 1 |a Acido formico  |9 291944 
650 1 |a Acido lactico  |9 136570 
650 1 |a Acido oxalico  |9 136498 
650 1 |a Acido tartarico  |9 291945 
650 1 |a Acidos grasos  |9 133927 
650 1 |a Albuminoides  |9 291946 
650 1 |a Alcaloides  |9 45360 
650 1 |a Alcanfor  |9 94012 
650 1 |a Alcohol  |9 31986 
650 1 |a Aldehidos  |9 39187 
650 1 |a Almidon  |9 73395 
650 1 |a Antraceno  |9 291947 
650 1 |a Arsenico  |9 59556 
650 1 4 |a Azúcar  |9 35336 
650 1 |a Balsamos  |9 291948 
650 1 |a Resinas  |9 14800 
650 1 |a Bencidina  |9 291949 
650 1 |a Benzaldehido  |9 291950 
650 1 |a Benzol  |9 291951 
650 1 |a Bromo  |9 291952 
650 1 |a Caseina  |9 291953 
852 |a UC-CDJBV  |c SEGUNDO PISO  |f Compra  |k zulay.encalada  |l 1  |m Limitada  |p 20141111  |q 1.00  |t 73640-4  |b 1  |d CDRC  |e CDRC  |g 660.3 SEGUNDO PISO  |z 2014-41-11 
942
999 |c 119875  |d 119875