MARC

LEADER 00000csc a2200000 a 4500
001 78844-4
005 20230308212219.0
008 000000|1967 ||||||||r|||||||||||spa||
040 |b spa 
041 1 |a spa 
082 0 |a 658 
110 0 |a Biblioteca de Dirección, Organización y Administración de Empresas  |9 292672 
245 |a Dirección de inversiones, tomo 1  |c Harry Sauvain  |h imp 
264 |a Barcelona  |b Edit. Hispano Europea  |c 1967 
300 |a 412 páginas:  |c 20 cm 
490 |a Técnicas de organización y administración 
650 1 |a Valores mobiliarios  |9 47439 
650 1 |a Inversiones financieras  |9 56442 
650 1 |a Empresas mercantiles  |9 43651 
650 1 |a Fondos publicos  |9 64601 
650 1 |a Mercado de valores  |9 42376 
650 1 |a Riesgo financiero  |9 40434 
650 1 |a Estados financieros  |9 39521 
650 1 |a Valores de renta limitada  |9 292673 
650 1 |a Valores de renta variable  |9 292674 
700 1 |a Sauvain, Harry  |9 292675 
852 |a UC-CDJBV  |c ESTANTERIA CERRADA  |f Compra  |k rocio.campoverde  |l 1  |m General  |p 00000000  |r 2  |t 78844-4  |b 0  |d CDRC  |e CDRC  |g 658 ESTANTERIA CERRADA  |z 0000-00-00 
942
999 |c 121338  |d 121338