MARC

LEADER 00000csc a2200000 a 4500
001 73640-5
005 20231212062600.0
008 014111|1931 ||||||||r|||||||||||spa||
040 |b spa 
041 1 |a spa 
082 0 |a 660.3 
100 1 |a Ullmann, Fritz, dir. 
245 |a Industria química orgánica y su productos  |c Fritz Ullman, dir., José Estalella, traductor  |h imp 
250 |a 2a ed. 
264 |a Barcelona  |b Gustavo Gili  |c 1931 
300 |a 918 páginas: 
490 |a Enciclopedia de Química Industrial  |n tomo. 5 
650 1 0 |a Química orgánica  |9 12767 
650 1 |a Cianogeno  |9 294437 
650 1 |a Cloral  |9 294438 
650 1 |a Cloroformo  |9 136541 
650 1 |a Cloruro  |9 294439 
650 1 |a Dextrina  |9 294440 
650 1 |a Dextrina  |9 294440 
650 1 |a Diazoacion  |9 294441 
650 1 |a Esencias  |9 14804 
650 1 |a Etano  |9 294442 
650 1 |a Fenilendiaminas  |9 294443 
650 1 |a Fenol  |9 135398 
650 1 |a Fermentos  |9 294444 
650 1 |a Gelatina  |9 111931 
650 1 |a Cola  |9 294445 
650 1 |a Glicerina  |9 136519 
650 1 |a Gomas  |9 294446 
650 1 |a Grasas  |9 1037 
650 1 |a Aceites  |9 12646 
650 1 |a Hidrazina  |9 294447 
650 1 |a Jabon  |9 12885 
650 1 |a Levadura  |9 63622 
650 1 |a Micologia  |9 38061 
650 1 |a Nafatalina  |9 294448 
650 1 |a Nitracion  |9 229211 
650 1 |a Oxidacion  |9 32894 
650 1 |a Pancreatina  |9 294449 
650 1 |a Sulfonacion  |9 167124 
650 1 |a Tanino  |9 135188 
852 |a UC-CDJBV  |c SEGUNDO PISO  |f Compra  |k zulay.encalada  |l 1  |m Limitada  |p 20141111  |q 1.00  |t 73640-5  |b 1  |d CDRC  |e CDRC  |g 660.3 SEGUNDO PISO  |z 2014-41-11 
942
999 |c 124724  |d 124724