MARC

LEADER 00000nsc a2200000 a 4500
001 2928-2
005 20230308220746.0
008 003052|1995 ||||||||r|||||||||||spa||
020 |a 9589271219 
040 |b spa 
041 1 |a spa 
082 0 |a 630 
245 |a Producción agrícola  |c Héctor Miguel Aldana Alfonso, Gonzalo Franco Escobar, revisión de estilo, Alfonso Rodríguez, fotografías, Liz Patricia Moreno Fonseca, redacción, Clara Ximena Torres Serrano, coordinación editorial  |h imp 
264 |a Bogotá  |b Terranova  |c 1995 
300 |a páginas: 285-598  |b ilu  |c 26 cm,. 
490 |a Enciclopedia Agropecuaria  |n 2 
505 0 |a Hortalizas.-- Tubérculos y raíces.-- Azucareras.-- Pastos.-- Bebidas.-- Especies.-- Ornamentales.-- Aromáticas y medicinales.-- Venenosas.-- Narcóticas.-- Textiles.-- Maderables y otras plantas.-- otros cultivos 
650 |a Produccion agricola 
650 |a Hortalizas  |9 12383 
650 |a Berenjena  |9 71069 
650 |a Berro  |9 108894 
650 |a Calabaza  |9 71072 
650 |a Tuberculos y raices  |9 305360 
650 |a Achira  |9 81298 
650 |a Papa  |9 15564 
650 |a Malaga  |9 305361 
650 |a Pastos  |9 45874 
650 |a King grass  |9 155484 
650 |a Kikuyo  |9 79590 
650 |a Raigras  |9 70540 
650 |a Bebidas  |9 12503 
650 |a Cacaotero  |9 214995 
650 |a Cafeto  |9 73394 
650 |a Broca del cafe  |9 80458 
650 |a Especias  |9 47114 
650 |a Ornamentales  |9 305362 
650 |a Aromaticas y medicinales  |9 305363 
650 |a Nuez moscada  |9 52648 
650 |a Oregano  |9 71960 
650 |a Hinojo  |9 71956 
650 |a Hierbabuena  |9 305364 
650 |a Venenosas  |9 305365 
650 |a Narcoticas  |9 305366 
650 |a Textiles  |9 32991 
650 |a Maderables y otras plantas  |9 305367 
650 |a Caucho  |9 12686 
650 |a Champiñon  |9 71355 
650 |a Tabaco  |9 35203 
650 |a Alimentos y salud  |9 305368 
650 |a Agricultura ecologica  |9 80511 
650 |a Enciclopedia agropecuaria  |9 305369 
700 1 |a Aldana Alfonso, Héctor Miguel  |9 110530 
700 1 |a Ospina Machado, Julio Ernesto  |9 209929 
852 |a UC-YANUNCAY  |c SALA 1 AGROPECUARIAS  |f Compra  |k esthela.duran  |l 1  |m General  |p 20030527  |q 45.42  |r 2  |t 2928-2  |v agro  |w Ingeniera Agronómica  |b 0  |d CDRY  |e CDRY  |g 630 SALA 1 AGROPECUARIAS  |z 2003-30-52 
856 |a http://sibuc.ucuenca.edu.ec/portada/2928-2.jpg 
942
999 |c 134781  |d 134781